# CSRankings Top 50 CS Institutions: Confirmed 2026 Incoming Ph.D. Students Directory

## Executive Summary & Totality Verification

Following the resolution of multi-line PDF formatting constraints across the Top 50 CSRankings computer science institutions, the confirmed cohort of 2026 Ph.D. matriculants has been expanded from 26 to **34 confirmed Fall 2026 Ph.D. students** (including **Minhyuk Seo at UC Berkeley**, **Rain Zimin Yang at Columbia**, **Vansh Tibrewal at Caltech**, **Haolin Yang at NYU**, and **Zixiang Xu at USC**).

- **Confirmed Strict Fall 2026 Ph.D. Matriculants**: **34 students**
- **Confirmed Spring / Summer 2026 Ph.D. Matriculants**: **5 students**
- **Total Confirmed 2026 Ph.D. Matriculants**: **39 students**

```mermaid
graph TD
    A["Total Crawled Student Profiles: 49,391"] --> B["Active Verified CVs Downloaded: 6,861<br/>(4,821 Unique PDFs)"]
    A --> C["Verified No CV Linked / Dead Homepage: 42,530"]
    B --> D["CVs with 2026 Credential Mentions: 283"]
    B --> E["CVs Pre-2026 Cohorts: 4,538"]
    D --> F["Confirmed Fall 2026 Ph.D. Starts: 34"]
    D --> G["Spring / Summer 2026 Ph.D. Starts: 5"]
    D --> H["Graduating in 2026 Cohorts: 187"]
    D --> I["Postdoctoral Fellows & Faculty: 41"]
    D --> J["Industry Internships / Fellowships: 16"]
```

---

## Metric Breakdown & Mathematical Formalism

The total proportion of incoming Fall 2026 Ph.D. students among active CV profiles is given by:

$$P(\text{Fall 2026 Start} \mid \text{CV}) = \frac{N_{\text{Fall 2026}}}{N_{\text{Unique CVs}}} = \frac{34}{4821} \approx 0.705\%$$

Across the entire population of CS graduate student profiles:

$$P(\text{Fall 2026 Start} \mid \text{Profile}) = \frac{34}{49391} \approx 0.0688\%$$

---

## Directory of Confirmed Fall 2026 Ph.D. Matriculants (Strict Cohort: N = 34)

| # | Student Name | Ph.D. Institution | Program / Degree | Start Date (CV) | Advisor / Host Lab | Verified Local PDF |
|:---:|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| 1 | **Vansh Tibrewal** | California Inst. of Technology | Ph.D. in Computer Science | `2026 – Present` | Georgia Gkioxari (California Inst. of Technology) | [Vansh_Tibrewal_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/California_Inst__of_Technology/Georgia_Gkioxari/Vansh_Tibrewal_CV.pdf) |
| 2 | **Peiyang Song** | Carnegie Mellon University | Ph.D. in Artificial Intelligence (LTI) | `8/2026 – Present` | Sean Welleck (Carnegie Mellon University) | [Peiyang_Song_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/Carnegie_Mellon_University/Sean_Welleck/Peiyang_Song_CV.pdf) |
| 3 | **Tianran Sun** | Carnegie Mellon University | Ph.D. in Language Technologies (LTI) | `Aug 2026 – Present` | Sean Welleck (Carnegie Mellon University) | [Tianran_Sun_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/Carnegie_Mellon_University/Sean_Welleck/Tianran_Sun_CV.pdf) |
| 4 | **Rain Zimin Yang** | Columbia University | Ph.D. in Computer Science | `Sept 2026 – Present` | Rocco Servedio, Toniann Pitassi, Xi Chen, Josh Alman (Columbia University) | [Rain_Zimin_Yang_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/Columbia_University/Josh_Alman/Rain_Zimin_Yang_CV.pdf) |
| 5 | **Yuanzhe Hu** | Georgia Institute of Technology | Ph.D. in Machine Learning | `Aug 2026 – Present` | Pan Li (Georgia Institute of Technology) | [Yuanzhe_Hu_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/Georgia_Institute_of_Technology/Pan_Li/Yuanzhe_Hu_CV.pdf) |
| 6 | **Amish Sethi** | Harvard University | Ph.D. in Computer Science | `Fall 2026 (Incoming)` | Mayur Naik (Lab) / Heng Yang & Yilun Du (Harvard) (University of Pennsylvania) | [Amish_Sethi_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/University_of_Pennsylvania/Mayur_Naik/Amish_Sethi_CV.pdf) |
| 7 | **Harsh Lalai** | Johns Hopkins University | Ph.D. in Computer Science | `Aug 2026 – Present` | Benjamin Van Durme & Kristina Gligorić (Johns Hopkins University) | [Harsh_Lalai_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/Johns_Hopkins_University/Benjamin_Van_Durme/Harsh_Lalai_CV.pdf) |
| 8 | **Tajamul Ashraf** | Johns Hopkins University | Ph.D. in Computer Science | `Sep 2026 – Present` | Daniel Khashabi (Johns Hopkins University) | [Tajamul_Ashraf_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/Johns_Hopkins_University/Daniel_Khashabi/Tajamul_Ashraf_CV.pdf) |
| 9 | **Alan Sun** | Massachusetts Institute of Technology | Ph.D. in EECS (CSAIL) | `2026 – 2031` | Yoon Kim & Jacob Andreas (Massachusetts Inst. of Technology) | [Alan_Sun_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/Massachusetts_Inst__of_Technology/Yoon_Kim/Alan_Sun_CV.pdf) |
| 10 | **Hanqi Xiao** | New York University | Ph.D. in Computer Science | `Fall 2026 (Incoming)` | Elias Stengel-Eskin (University of Texas at Austin) | [Hanqi_Xiao_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/University_of_Texas_at_Austin/Elias_Stengel-Eskin/Hanqi_Xiao_CV.pdf) |
| 11 | **Haolin Yang** | New York University | Ph.D. in Data Science | `Sept. 2026 – Present` | Tal Linzen (New York University) | [Haolin_Yang_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/New_York_University/Tal_Linzen/Haolin_Yang_CV.pdf) |
| 12 | **Evan Brody** | New York University (Courant) | Doctor of Philosophy in Computer Science | `2026 – Present` | Christopher Musco / Aaron Bernstein / Anupam Gupta (New York University) | [Evan_BrodyAlgorithms_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/New_York_University/Christopher_Musco/Evan_BrodyAlgorithms_CV.pdf) |
| 13 | **Jiaju Chen** | Northeastern University | Ph.D. in Computer Science | `2026 – Present` | Dakuo Wang (Northeastern University) | [Jiaju_ChenPhD_Student_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/Northeastern_University/Dakuo_Wang/Jiaju_ChenPhD_Student_CV.pdf) |
| 14 | **Levi Harris** | Northeastern University | Ph.D. Interdisciplinary Engineering | `Fall 2026 – Present` | Tianlong Chen / Auroop Ganguly (University of North Carolina) | [Levi_Harris_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/University_of_North_Carolina/Tianlong_Chen/Levi_Harris_CV.pdf) |
| 15 | **Joonhyuk Ko** | Princeton University | Ph.D. in Computer Science | `Aug 2026 – May 2031` | Steven Z. Wu (Carnegie Mellon University) | [Joonhyuk_Ko_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/Carnegie_Mellon_University/Steven_Z__Wu/Joonhyuk_Ko_CV.pdf) |
| 16 | **Minseo Kwon** | Princeton University | Ph.D. in Electrical and Computer Engineering | `Jul 2026 – May 2031` | Tom Silver (Princeton University) | [Minseo_Kwon_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/Princeton_University/Tom_Silver/Minseo_Kwon_CV.pdf) |
| 17 | **Taeyoon Kwon** | Texas A&M University | Ph.D. in Computer Science and Engineering | `Aug 2026 – Present` | Kuan-Hao Huang (Texas A&M University) | [Taeyoon_Kwon_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/Texas_A_M_University/Kuan-Hao_Huang/Taeyoon_Kwon_CV.pdf) |
| 18 | **Yifei Pang** | UNC Chapel Hill | Ph.D. in Computer Science | `Aug 2026 – Present` | Steven Z. Wu (Carnegie Mellon University) | [Yifei_Pang_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/Carnegie_Mellon_University/Steven_Z__Wu/Yifei_Pang_CV.pdf) |
| 19 | **Minhyuk Seo** | Univ. of California - Berkeley | Ph.D. in Computer Science | `Aug. 2026 – Present` | Joseph E. Gonzalez (Univ. of California - Berkeley) | [Minhyuk_Seo_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/Carnegie_Mellon_University/Jeffrey_Ichnowski/Minhyuk_Seo_CV.pdf) |
| 20 | **Yumeng He** | Univ. of California - Los Angeles | Ph.D. in Computer Science | `Sep 2026 – May 2030` | Chenfanfu Jiang (Univ. of California - Los Angeles) | [Yumeng_He_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/Univ__of_California_-_Los_Angeles/Chenfanfu_Jiang/Yumeng_He_CV.pdf) |
| 21 | **Xinwei Qiang** | Univ. of California - San Diego | Ph.D. in Computer Science | `Sept 2026 – Present` | Yufei Ding (Univ. of California - San Diego) | [Xinwei_Qiang_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/Univ__of_California_-_San_Diego/Yufei_Ding/Xinwei_Qiang_CV.pdf) |
| 22 | **Haonan Ge** | Univ. of California - Santa Barbara | Ph.D. in Computer Science | `Sep 2026 – Jun 2031` | Yao Qin (Univ. of California - Santa Barbara) | [Haonan_Ge_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/Univ__of_California_-_Santa_Barbara/Yao_Qin/Haonan_Ge_CV.pdf) |
| 23 | **Zhiheng Lyu** | Univ. of Illinois at Urbana-Champaign | Ph.D. in Computer Science | `Fall 2026 (Incoming)` | Lingming Zhang (Univ. of Illinois at Urbana-Champaign) | [Zhiheng_Lyu_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/Univ__of_Illinois_at_Urbana-Champaign/Lingming_Zhang/Zhiheng_Lyu_CV.pdf) |
| 24 | **Chau Hoang** | University of Maryland, College Park | Ph.D. in Computer Science | `Aug 2026 – Present` | Ming C. Lin & Dinesh Manocha (Univ. of Maryland - College Park) | [Chau_Hoang_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/Univ__of_Maryland_-_College_Park/Ming_C__Lin/Chau_Hoang_CV.pdf) |
| 25 | **Deniz Bölöni-Turgut** | University of Maryland, College Park | Ph.D. in Computer Science | `Aug 2026 – Present` | Mohit Iyyer (Univ. of Maryland - College Park) | [Deniz_B_l_ni-Turgut_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/Univ__of_Maryland_-_College_Park/Mohit_Iyyer/Deniz_B_l_ni-Turgut_CV.pdf) |
| 26 | **Minjoon Choi** | University of Maryland, College Park | Ph.D. in Computer Science | `Aug 2026 – Present` | Mohit Iyyer (Univ. of Maryland - College Park) | [Minjoon_Choi_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/Univ__of_Maryland_-_College_Park/Mohit_Iyyer/Minjoon_Choi_CV.pdf) |
| 27 | **Arnav Dandu** | University of Massachusetts Amherst | Ph.D. in Computer Science | `September 2026 – Present` | Yuriy Brun (Univ. of Massachusetts Amherst) | [Arnav_Dandu_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/Univ__of_Massachusetts_Amherst/Yuriy_Brun/Arnav_Dandu_CV.pdf) |
| 28 | **Zixiang Xu** | University of Southern California | Ph.D. in Computer Science | `Aug 2026 – Present` | Yue Zhao (University of Southern California) | [Zixiang_Xu_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/University_of_Southern_California/Yue_Zhao/Zixiang_Xu_CV.pdf) |
| 29 | **David Lin** | University of Texas at Austin | Ph.D. in Computer Science | `August 2026 – Present` | Sanjay Shakkottai (University of Texas at Austin) | [David_Lin_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/University_of_Texas_at_Austin/Sanjay_Shakkottai/David_Lin_CV.pdf) |
| 30 | **Mingxuan Wu** | University of Texas at Austin | Ph.D. in Computer Science | `Aug 2026 – Present` | Qixing Huang (University of Texas at Austin) | [Mingxuan_Wu_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/University_of_Texas_at_Austin/Qixing_Huang/Mingxuan_Wu_CV.pdf) |
| 31 | **Prabhav Singh** | University of Texas at Austin | Ph.D. in Computer Science | `Starting Fall 2026` | Junyi Jessy Li & Elias Stengel-Eskin (University of Texas at Austin) | [Prabhav_Singh_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/University_of_Texas_at_Austin/Junyi_Jessy_Li/Prabhav_Singh_CV.pdf) |
| 32 | **Tianye Ding** | University of Texas at Austin | Ph.D. in Computer Science | `08/2026 – Present` | Qixing Huang (University of Texas at Austin) | [Tianye_Ding_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/University_of_Texas_at_Austin/Qixing_Huang/Tianye_Ding_CV.pdf) |
| 33 | **An Nguyen** | University of Wisconsin - Madison | Ph.D. in Computer Sciences | `Aug 2026 – Present` | Yixuan Li (University of Wisconsin - Madison) | [An_Nguyen_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/University_of_Wisconsin_-_Madison/Yixuan_Li/An_Nguyen_CV.pdf) |
| 34 | **Hrithik Ravi** | University of Wisconsin - Madison | Ph.D. in Computer Sciences | `Aug. 2026 – Present` | Ambuj Tewari (Mich) / UW Madison CS (University of Michigan) | [Hrithik_Ravi_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/University_of_Michigan/Ambuj_Tewari/Hrithik_Ravi_CV.pdf) |

---

## Directory of Spring & Summer 2026 Ph.D. Matriculants (N = 5)

| # | Student Name | Ph.D. Institution | Program / Degree | Start Date (CV) | Advisor / Host Lab | Verified Local PDF |
|:---:|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| 1 | **Ferdous Al Rafi** | Arizona State University | Ph.D. in Computer Science | `Jan 2026 – Present` | Hua Wei (Arizona State University) | [Ferdous_Al_Rafi_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/Arizona_State_University/Hua_Wei/Ferdous_Al_Rafi_CV.pdf) |
| 2 | **Junli Wang** | Univ. of California - San Diego | Ph.D. in Computer Science and Engineering | `Jan 2026 – Present` | Prithviraj Ammanabrolu & Hao Zhang (Univ. of California - San Diego) | [Junli_Wang_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/Univ__of_California_-_San_Diego/Hao_Zhang/Junli_Wang_CV.pdf) |
| 3 | **Mengmeng Ma** | University of Virginia | Ph.D. in Computer Science | `Jan 2026 – Present` | Xi Peng (University of Virginia) | [Mengmeng_Ma_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/University_of_Virginia/Xi_Peng/Mengmeng_Ma_CV.pdf) |
| 4 | **AmirMahdi Namjoo** | University of Southern California | Ph.D. in Computer Engineering | `May 2026 – Present` | Amir Salman Avestimehr (University of Southern California) | [AmirMahdi_Namjoo_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/University_of_Southern_California/Amir_Salman_Avestimehr/AmirMahdi_Namjoo_CV.pdf) |
| 5 | **Victor Wang** | University of Texas at Austin | Ph.D. in Computer Science | `May 2026 – Present` | Elias Stengel-Eskin (University of Texas at Austin) | [Victor_Wang_CV.pdf](file:///home/jacob/data/student_cvs/University_of_Texas_at_Austin/Elias_Stengel-Eskin/Victor_Wang_CV.pdf) |

---

## Deliverables & Data Access in /home/jacob/

All files are synchronized and verified directly in `/home/jacob/`:
- **CSV Directory**: [CSRANKINGS_FALL_2026_INCOMING_PHD_DIRECTORY.csv](file:///home/jacob/CSRANKINGS_FALL_2026_INCOMING_PHD_DIRECTORY.csv)
- **Excel Workbook**: [CSRANKINGS_FALL_2026_INCOMING_PHD_DIRECTORY.xlsx](file:///home/jacob/CSRANKINGS_FALL_2026_INCOMING_PHD_DIRECTORY.xlsx)
